兵器名 | 搭載 | 補給 | HP | 回避 | 先制 | 距離1/命中 | 距離2/命中 | 距離3/命中 | 移動 | その他 | ?? | |
ジム陸戦用 | 12 | 14500 | 129 | 33 | 29 | 54/28 ビームサーベル |
56/18 レール・キャノン |
地上2 | ||||
陸戦型ジムLRB | 14 | 12200 | 129 | 28 | 26 | 64/13 LRビームライフル |
地上2 | シールド(10) | ||||
デザートジム | 14 | 14700 | 141 | 34 | 35 | 62/33 ビームサーベル |
66/18 レール・キャノン |
地上2 | ||||
ジム寒冷地仕様 | 17 | 12000 | 155 | 34 | 35 | 65/33 ビームサーベル |
60/23 マシンガン |
地上2 | シールド(10) | |||
Ez-8 | 18 | 25000 | 210 | 38 | 36 | 75/35 ビームサーベル |
83/29 ビームライフル |
地上2 | 指揮官用 シールド(13) |
|||
ブルーディスティニー | 19 | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 ビームサーベル |
80/30 マシンガン |
汎用3 | 2機制限、シールド(15) | |||
BD-1 | 19 | 41600 | 210 | 44 | 50 | 80/38 ビームサーベル |
80/28 マシンガン |
地上3 | 1機制限、シールド(15) | |||
BD-2 | 19 | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 ビームサーベル |
80/30 マシンガン |
汎用3 | 2機制限、シールド(15) | |||
BD-3 | 19 | 24700 | 192 | 46 | 52 | 80/40 ビームサーベル |
80/30 マシンガン |
汎用3 | 2機制限、シールド(15) | |||
ジム・クゥエル | 19 | 15700 | 192 | 39 | 39 | 78/37 ビームサーベル |
78/32 ビームライフル |
汎用2 | シールド(13) | |||
バストライナー | 30 | 31000 | 380 | 20 | 29 | 150/28 バストライナー砲 |
150/18 バストライナー砲 |
宇宙1 | 大型ユニット | |||
ジオン機体 | ||||||||||||
ガーベラ・テトラ | 10(?) | 0 | 155 | 40 | 36 | 0/0 ビームサーベル |
0/0 ビームマシンガン |
汎用2 | 1機制限 | |||
ドラッツエ | 11 | 6300 | 77 | 35 | 26 | 32/32 ビームサーベル |
32/27 マシンガン |
宇宙3 | シールド(10) | |||
ザクタンク | 11 | 6300 | 62 | 20 | 14 | 22/22 3連バルカン |
22/22 180ミリ キャノン |
65/2 180ミリ キャノン |
地上1 | |||
ザクU指揮官用バズーカ | 13 | 21200 | 150 | 31 | 29 | 53/28 ヒートホーク |
64/13 ザクバズーカ |
汎用2 | 指揮官用 | |||
プロトタイプグフ | 15 | 32600 | 162 | 40 | 35 | 58/32 ヒートホーク |
54/27 ザクマシンガン |
地上2 | 1機制限 シールド(14) |
|||
ゲルググEXAM搭載型 | 18 | 22800 | 169 | 46 | 50 | 72/40 ビームナギナタ |
80/35 ビームライフル |
汎用2 | 2機制限 シールド(15) |
|||
イフリート改 | 18 | 39100 | 190 | 48 | 50 | 84/43 ヒートサーベル |
58/23 Hロケットランチャー |
地上3 | 1機制限 | |||
ギャンEXAM搭載型 | 18 | 22200 | 182 | 47 | 50 | 78/40 ビームサーベル |
56/30 シールドミサイル |
汎用2 | 2機制限 シールド(15) |
|||
ガッシャ | 18 | 20400 | 169 | 33 | 30 | 70/33 クロー |
78/23 ミサイルランチャー |
128/-8 ハンマーガン |
宇宙2 | |||
ザクUZ | 18 | 20200 | 170 | 35 | 33 | 80/27 有線ビーム砲[NT] |
宇宙2 | 2機制限 NT用 |
||||
ザク-MSN01 | 20 | 43600 | 220 | 37 | 42 | 100/30 有線ビーム砲[NT] |
100/30 有線ビーム砲[NT] |
宇宙3 | 1機制限 NT用 |
|||
|
技術 Lv |
投票 | MS名 | 搭載 | 補給 | HP | 回避 | 先制 | 距離1/命中 | 距離2/命中 | 距離3/命中 | 移動値 | その他の情報 | メモ | ||
0 | 61式戦車 | 8 | 1700 | 38 | 16 | 8 | 28/18 | 28/18 | 地上1 | ||||||
トリアーエズ | 8 | 1900 | 32 | 29 | 26 | 24/26 | 24/26 | 万能3 | |||||||
セイバーフィシュ | 10 | 3900 | 54 | 31 | 29 | 25/28 | 33/23 | 万能3 | |||||||
プロトタイプジム | 13 | 7600 | 92 | 27 | 24 | 52/24 | 44/24 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
ディッシュ | 6 | 1800 | 32 | 26 | 20 | 13/23 | 飛行2 | 索敵 | |||||||
1 | コアファイター | 11 | 5200 | 70 | 36 | 29 | 27/28 | 35/18 | 万能3 | ||||||
ガンタンク | 16 | 24700 | 232 | 20 | 14 | 44/22 | 44/22 | 72/2 | 汎用1 | 2機制限 | |||||
褒章機 | セイバーフィッシュ ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
2 | 陸戦型ジム | 14 | 10800 | 129 | 33 | 29 | 54/28 | 46/23 | 地上2 | シールド装備 | |||||
ジム | 13 | 9000 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
ボール | 10 | 3800 | 44 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | |||||||
3 | アクアジム | 12 | 9300 | 90 | 26 | 26 | 54/23 | 49/13 | 水陸3 | ||||||
量産型ガンタンク | 12 | 8600 | 72 | 21 | 14 | 36/23 | 36/23 | 61/3 | 地上1 | ||||||
陸戦型ジムML | 14 | 11700 | 129 | 28 | 26 | 54/28 | 66/13 | 地上2 | シールド装備 | ||||||
指揮官用ジム | 14 | 20400 | 150 | 31 | 29 | 58/28 | 70/14 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
褒章機 | ジム ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
4 | ジム(+1) | 12 | 10300 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
ジムキャノン | 13 | 12500 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||||||
陸戦型ガンダム | 17 | 20000 | 184 | 36 | 33 | 67/33 | 57/28 | 地上2 | 2機制限、シールド装備 | ||||||
投票 | A | @:ジムコマンド A:ジムスナイパーカスタム |
|||||||||||||
5 | ボール(+1) | 9 | 5200 | 44 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | ||||||
ジムライトアーマー | 14 | 11200 | 110 | 42 | 42 | 54/28 | 50/28 | 汎用3 | |||||||
陸戦型ガンダムML | 17 | 21200 | 184 | 31 | 30 | 67/33 | 82/18 | 地上2 | 2機制限、シールド装備 | ||||||
褒章 | ジムライトアーマー ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
6 | ガンダイバー | 15 | 13400 | 150 | 32 | 28 | 58/30 | 64/25 | 水陸3 | ||||||
陸戦型ガンダムLR | 17 | 23600 | 184 | 31 | 30 | 47/38 | 45/28 | 79/16 | 地上2 | 2機制限、シールド装備 | |||||
量産型ガンタンク(+1) | 11 | 10000 | 72 | 21 | 14 | 35/23 | 36/23 | 61/3 | 地上1 | ||||||
A@ | ジムコマンド地上用 | 16 | 11300 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド装備 | |||||
AA | ジムスナイパーカスタム | 16 | 16000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | |||||
投票 | B | @:コアブースター A:Gファイター |
|||||||||||||
7 | ガンキャノン | 21 | 30000 | 251 | 29 | 26 | 86/23 | 86/23 | 86/8 | 汎用2 | 2機制限 | ||||
A@ | ジムコマンド宇宙用 | 16 | 11400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド装備 | |||||
AA | ガンダム・ピクシー | 18 | 38000 | 190 | 47 | 45 | 80/41 | 60/28 | 地上3 | 1機制限 | |||||
褒章機 | ジムコマンド地上用 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
褒章機 | ジムコマンド宇宙用 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
8 | ジム(+2) | 10 | 13700 | 100 | 30 | 26 | 53/27 | 45/27 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
A@ | ジムスナイパーカスタム | 16 | 16000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | |||||
AA | ジムコマンド地上用 | 16 | 11300 | 141 | 34 | 14 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド装備 | |||||
B@ | コアブースター | 13 | 8700 | 82 | 42 | 38 | 37/34 | 57/29 | 万能3 | ||||||
BA | Gファイター | 15 | 12400 | 132 | 36 | 33 | 54/23 | 67/28 | 万能3 | ||||||
投票 | C | @:ガンダム A:ジム系 |
|||||||||||||
9 | ボール(+2) | 7 | 8900 | 44 | 28 | 20 | 45/15 | 40/5 | 宇宙1 | ||||||
ジムキャノン(+1) | 12 | 14100 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||||||
A@ | ガンダム・ピクシー | 18 | 38000 | 190 | 47 | 45 | 80/41 | 60/28 | 地上3 | 1機制限 | |||||
AA | ジムコマンド宇宙用 | 16 | 11400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド装備 | |||||
褒章機 | ジムコマンド地上用 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
褒章機 | ジムコマンド宇宙用 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
10 | 量産型ガンタンク(+2) | 9 | 14000 | 72 | 21 | 14 | 35/23 | 36/23 | 61/3 | 地上1 | |||||
B@ | Gファイター | 15 | 12400 | 132 | 36 | 33 | 54/23 | 67/28 | 万能3 | ||||||
BA | コアブースター | 13 | 8700 | 82 | 42 | 38 | 37/34 | 57/29 | 万能3 | ||||||
C@ | ガンダム | 22 | 54200 | 270 | 39 | 41 | 91/36 | 101/31 | 汎用2 | 1機制限、シールド装備 | |||||
CA | ジムコマンド地上用(+1) | 15 | 12400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド装備 | |||||
CA | ジムスナイパ―カスタム(+1) | 15 | 17500 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | |||||
投票 | D | @:ジム改 A:ジムスナイパ―U |
|||||||||||||
11 | ガンキャノン量産型 | 19 | 16200 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | |||||
CA | ジムコマンド宇宙用(+1) | 15 | 12600 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド装備 | |||||
褒章機 | ジムコマンド地上用 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
褒章機 | ジムコマンド宇宙用 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
12 | D@ | ジム改 | 17 | 13800 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド装備 | ||||
DA | ジムスナイパ―U | 21 | 20800 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド装備 | ||||
13 | FAガンダム | 28 | 59100 | 350 | 31 | 28 | 111/31 | 111/31 | 129/16 | 汎用2 | 1機制限 | ||||
パワードジム | 20 | 24700 | 223 | 39 | 38 | 80/36 | 98/21 | 汎用2 | 2機制限、シールド装備 | ||||||
ジムキャノン(+2) | 10 | 18300 | 100 | 25 | 23 | 43/28 | 43/28 | 64/8 | 汎用1 | ||||||
褒章機 | ジム改 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
14 | D@ | ジムスナイパ―U | 21 | 20800 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド装備 | |||
DA | ジム改 | 17 | 13800 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
C@ | ジムコマンド(地上用)(+1) | 15 | 12400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド装備 | |||||
C@ | ジムスナイパーカスタム(+1) | 15 | 17500 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | |||||
CA | ジムコマンド地上用(+2) | 13 | 15300 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/23 | 地上2 | シールド装備 | |||||
CA | ジムスナイパーカスタム(+2) | 13 | 21000 | 141 | 31 | 32 | 62/33 | 54/33 | 64/18 | 汎用2 | |||||
投票 | E | @:G3ガンダム A:ヘビーガンダム |
|||||||||||||
15 | ガンキャノン量産型(+1) | 18 | 17400 | 177 | 28 | 26 | 69/25 | 69/25 | 81/10 | 汎用2 | |||||
C@ | ジムコマンド宇宙用(+1) | 15 | 12600 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド装備 | |||||
CA | ジムコマンド宇宙用(+2) | 13 | 15400 | 141 | 34 | 35 | 62/33 | 53/28 | 宇宙2 | シールド装備 | |||||
褒章機 | ジム改 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
16 | ジム改(+1) | 16 | 15000 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
ジムスナイパ―U(+1) | 20 | 22100 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
E@ | G3ガンダム | 22 | 59700 | 275 | 44 | 47 | 96/40 | 106/35 | 汎用2 | 1機制限、シールド装備、NT用 | |||||
EA | ヘビーガンダム | 26 | 69100 | 350 | 42 | 40 | 100/38 | 111/33 | 129/23 | 汎用2 | 1機制限 | ||||
投票 | F | @:NT用ガンダム A:GP系 |
|||||||||||||
17 | パワードジム(+1) | 19 | 26300 | 223 | 39 | 38 | 80/36 | 98/21 | 汎用2 | 2機制限、シールド装備 | |||||
褒章機 | ジム改 ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
18 | ジムカスタム | 19 | 15400 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
F@ | ガンダムNT1 | 25 | 58200 | 290 | 51 | 50 | 103/41 | 114/36 | 汎用2 | 1機制限、シールド装備、NT用 | |||||
19 | ジムキャノンU | 23 | 21300 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド装備 | ||||
FA | GP01 | 27 | 59300 | 300 | 56 | 53 | 110/43 | 120/38 | 地上3 | 1機制限、シールド装備 | |||||
FA | GP01fb | 27 | 59300 | 300 | 56 | 53 | 110/43 | 120/38 | 宇宙3 | 1機制限、シールド装備 | |||||
褒章機 | ジムカスタム | ||||||||||||||
20 | ジムカスタム(+1) | 18 | 16500 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
ジムスナイパ―U(+2) | 18 | 25100 | 219 | 33 | 35 | 85/35 | 92/30 | 85/20 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
ジム改(+2) | 14 | 18000 | 160 | 37 | 35 | 70/34 | 70/24 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
21 | F@ | ガンダムNT−1FA | 27 | 64500 | 390 | 38 | 44 | 111/40 | 122/35 | 汎用2 | 1機制限、シールド装備、NT用 | ||||
FA | GP03S | 26 | 57300 | 260 | 64 | 56 | 109/45 | 119/40 | 宇宙2 | 1機制限、シールド装備 | |||||
褒章機 | ジムカスタム ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
22 | ジムU | 21 | 16800 | 219 | 39 | 39 | 85/37 |
93/32 |
汎用2 | シールド装備 | |||||
23 | ジムキャノンU(+1) | 22 | 22400 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド装備 | ||||
褒章機 | ジムU ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
24 | ジムU(+1) | 20 | 17900 | 219 | 39 | 39 | 85/37 | 93/32 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
ジムカスタム(+2) | 16 | 19200 | 192 | 38 | 38 | 78/36 | 78/26 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
25 | ネモ | 23 | 18000 | 249 | 41 | 41 | 93/40 | 101/35 | 汎用2 | シールド装備 | |||||
褒章機 | ジムU ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||
26 | ジムキャノンU(+2) | 20 | 25100 | 249 | 34 | 36 | 93/37 | 84/32 | 98/22 | 汎用2 | シールド装備 | ||||
FA | GP03D | 40 | 543000 | 570 | 34 | 41 | 165/51 | 219/41 | 219/41 | 宇宙2 | 大型ユニット、Iフィールド装備 | ||||
27 | ガンダムMk-U | 28 | 33600 | 370 | 47 | 50 | 120/44 | 130/39 | 汎用2 | 2機制限、シールド装備 | |||||
ネモ(+1) | 22 | 19000 | 249 | 41 | 41 | 93/40 | 101/35 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
ジムU(+2) | 18 | 20400 | 219 | 39 | 39 | 85/37 | 93/32 | 汎用2 | シールド装備 | ||||||
褒章機 | ネモ ☆ ☆☆ ★ ★★ |
||||||||||||||